Unsere Ladegeräte

Fuyuang-Produkte können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Elektrofahrzeuge, LED-Lichter, medizinische Geräte, Roboter, Audio- und Elektrowerkzeuge.
Wir bieten eine große Auswahl an Ladegeräten an, die wir in der Regel in vier Hauptkategorien anordnen:

  1. Li-Ion-Ladegeräte mit Eingangsspannung bis zu 264V in zwei Gruppen:
    • Wall-Ladegeräte (Wand-Ladegeräte): Eingang AC 100V - 240V mit EU-Stecker
    • Desktop-Ladegeräte (Tisch-Ladegeräte): Eingang AC 100V - 264V mit verschiedenen Steckdosenbuchsen (EU / USA / UK etc.)
  2. Ladegeräte mit Eingang von 12V (CLR, Kfz-Adapter); Li-Ion & LiFePO4
  3. LiFePO4-Ladegeräte mit Eingangsspannung bis zu 230V; Wall & Desktop
  4. OEM / modifizierte Ladegeräte nach Kundenwunsch. Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns

Ladegeräte LiFePO4


Beschreibung Ausgangsspannung Ausgangsstrom Typ Produktblatt
FY0721000 7,2V 1A Wall Download
FY1447000D 14,4V 7A 12V (CLR) Download
FY1462000 14,6V 2A WallDownload
FY1503000 14,6V 3A Wall Download
FY1501500 14,6V 1,5A Wall Download
FY1502000 14,6V 2A Desktop Download
FY1503000 14,6V 3A Desktop Download
FY14620000 14,6V 20A Desktop Download
FY14630000 14,6V 30A Desktop Download
FY2902000 28,8V 2A Desktop Download
FY2903000 28,8V 3A Desktop Download

Ladegeräte Li-ion

1S (4,2V) 2S (8,4V) 3S 12,6V 4S (16,8V) 5S (21V) 6S (25,2V) 7S (29,4v) 10S (42V) 13S (54,6V) 14S (58,8V) 16S (67,6V)


Beschreibung Ausgangsspannung Ausgangsstrom Produktspezifikationen
1S-Ladegeräte (Leistung 4,2V)
FY0422000 4,2V 2A Wall Download
2S-Ladegeräte (Leistung 8,4V)
FY0841200 8,4V 1.2A Wall Download
FY0852000 8,4V 2A Wall Download
FY0854000 8,4V 4A Wall Download
FY0854000 8,4V 4A Desktop Download
FY0853000 8,4V 3A Wall Download
FY0853000 8,4V 3A Desktop Download
3S-Ladegeräte (Leistung 12,6V)
FY1261000 12,6V 1A Wall Download
FY1262000 12,6V 2A Desktop Download
FY1262000 12,6V 2A Wall Download
FY1263000 12,6V 3A Desktop Download
FY1263000 12,6V 3A Wall Download
FY1265000 12,6V 5A Desktop Download
FY1269900 12,6V 10A Desktop Download
4S-Ladegeräte (Leistung 16,8V)
FY1701000 16,8V 1A Wall Download
FY1701500 16.8V 1,5A Wall Download
FY1702000 16,8V 2A Wall Download
FY1682000 16,8V 2A Desktop Download
FY1683000 16,8V 3A Desktop Download
FY1704000 16,8V 4A Desktop Download
5S-Ladegeräte (Leistung 21V)
FY2101000 21V 1A Wall Download
FY2102000 21V 2A Desktop Download
6S-Ladegeräte (Leistung 25,2V)
FY2551000 25,2V 1A Wall Download
FY2552000 25,2V 2A Wall Download
FY2552000 25,2V 2A Desktop Download
FY2553000 25,2V 3A Desktop Download
7S-Ladegeräte (Leistung 29,4V)
FY2902000 29,4V 2A Desktop Download
FY2903000 29,4V 3A DesktopDownload
FY2904000 29,4V 4A Desktop Download
FY2906000 29,4V 6A Desktop Download
FY2946000 29,4V 6A Desktop Download
FY2943000D 29,4V 3A 12V (CLR)Download
FY29020000 29,4V 20A Desktop Download
FY29430000 29,4V 30A Desktop Download
10S-Ladegeräte (Leistung 42V)
FY4252000 42V 2A Desktop Download
FY4253000 42V 3A Desktop Download
FY4207000 42V 7A Desktop Download
FY4209000 42V 9A Desktop Download
FY4202000 2 x 42V (2 outputs) 2A Desktop Download
FY4203000D 42V 3A 12V (CLR) Download
13S-Ladegeräte (Leistung 54,6V)
FY5502000 54,6V 2A Desktop Download
FY5463000 54,6V 3A Desktop Download
FY5505000 54,6V 5A Desktop Download
FY5507000 54,6V 7A Desktop Download
FY5461500D 54,6V 1.5A 12V (CLR) Download
FY54610000 54,6V 10A Desktop Download
FY54615000 54,6V 15A Desktop Download
14S-Ladegeräte (Leistung 58,8V)
FY5802000 58,8V 2A Desktop Download
FY5803000 58,8V 3A Desktop Download
16S-Ladegeräte (Leistung 67,6V)
FY6722000 67,6V 2A Desktop Download
FY6723000 67,6V 3A Desktop Download