Unsere Ladegeräte
Fuyuang Produkte können in einer Vielzahl von Branchen verwendet werden, einschließlich Elektrofahrzeuge, LED-Leuchten, medizinische Geräte, Roboter, Audio-und Elektrowerkzeuge.
Wir bieten eine umfangreichene Auswahl von Ladegeräten, die wir in der Regel in 4 Hauptkategorien arrangieren:
- Li-Ion-Ladegeräte mit Eingangsspannung bis zu 264V in zwei Gruppen:
- Wall-Ladegeräte (Wand-Ladegeräte): Eingang AC 100V - 240V mit EU-Stecker
- Desktop-Ladegeräte (Tisch-Ladegeräte): Eingang AC 100V - 264V mit verschiedenen Steckdosenbuchsen (EU / USA / UK etc.)
- Ladegeräte mit Eingang von 12V (CLR, Kfz-Adapter); Li-Ion & LiFePO4
- LiFePO4-Ladegeräte mit Eingangsspannung bis zu 230V; Wall & Desktop
- OEM / modifizierte Ladegeräte nach Kundenwunsch. Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns
Ladegeräte LiFePO4
Ladegeräte LiFePO4
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Typ | Produktblatt |
| FY0721000 | 7,2V | 1A | Wall | herunterladen |
| FY1447000D | 14,4V | 7A | 12V (CLR) | herunterladen |
| FY1462000 | 14,6V | 2A | Wall | herunterladen |
| FY1503000 | 14,6V | 3A | Wall | herunterladen |
| FY1501500 | 14,6V | 1,5A | Wall | herunterladen |
| FY1502000 | 14,6V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY1503000 | 14,6V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY14620000 | 14,6V | 20A | Desktop | herunterladen |
| FY14630000 | 14,6V | 30A | Desktop | herunterladen |
| FY2902000 | 28,8V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY2903000 | 28,8V | 3A | Desktop | herunterladen |
Ladegeräte Li-ion
Ladegeräte Li-ion
| 1S (4,2V) | 2S (8,4V) | 3S 12,6V | 4S (16,8V) | 5S (21V) | 6S (25,2V) | 7S (29,4v) | 10S (42V) | 13S (54,6V) | 14S (58,8V) | 16S (67,6V) |
| Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Typ | Produktspezifikationen |
| Ladegeräte 1S (Output 4,2V) | ||||
| FY0422000 | 4,2V | 2A | Wall | herunterladen |
| Ladegeräte 2S (Output 8,4V) | ||||
| FY0841200 | 8,4V | 1,2A | Wall | herunterladen |
| FY0852000 | 8,4V | 2A | Wall | herunterladen |
| FY0854000 | 8,4V | 4A | Wall | herunterladen |
| FY0854000 | 8,4V | 4A | Desktop | herunterladen |
| FY0853000 | 8,4V | 3A | Wall | herunterladen |
| FY0853000 | 8,4V | 3A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 3S (Output 12,6V) | ||||
| FY1261000 | 12,6V | 1A | Wall | herunterladen |
| FY1262000 | 12,6V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY1262000 | 12,6V | 2A | Wall | herunterladen |
| FY1263000 | 12,6V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY1263000 | 12,6V | 3A | Wall | herunterladen |
| FY1265000 | 12,6V | 5A | Desktop | herunterladen |
| FY1269900 | 12,6V | 10A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 4S (Output 16,8V) | ||||
| FY1701000 | 16,8V | 1A | Wall | herunterladen |
| FY1701500 | 16,8V | 1,5A | Wall | herunterladen |
| FY1702000 | 16,8V | 2A | Wall | herunterladen |
| FY1682000 | 16,8V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY1683000 | 16,8V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY1704000 | 16,8V | 4A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 5S (Output 21V) | ||||
| FY2101000 | 21V | 1A | Wall | herunterladen |
| FY2102000 | 21V | 2A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 6S (Output 25,2V) | ||||
| FY2551000 | 25,2V | 1A | Wall | herunterladen |
| FY2552000 | 25,2V | 2A | Wall | herunterladen |
| FY2552000 | 25,2V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY2553000 | 25,2V | 3A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 7S (Output 29,4V) | ||||
| FY2902000 | 29,4V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY2903000 | 29,4V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY2904000 | 29,4V | 4A | Desktop | herunterladen |
| FY2906000 | 29,4V | 6A | Desktop | herunterladen |
| FY2946000 | 29,4V | 6A | Desktop | herunterladen |
| FY2943000D | 29,4V | 3A | 12V (CLR) | Herunterladen |
| FY29020000 | 29,4V | 20A | Desktop | herunterladen |
| FY29430000 | 29,4V | 30A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 10S (Output 42V) | ||||
| FY4252000 | 42V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY4253000 | 42V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY4207000 | 42V | 7A | Desktop | herunterladen |
| FY4209000 | 42V | 9A | Desktop | herunterladen |
| FY4202000 | 2 x 42V (2 Ausgänge) | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY4203000D | 42V | 3A | 12V (CLR) | herunterladen |
| Ladegeräte 13S (Output 54,6V) | ||||
| FY5502000 | 54,6V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY5463000 | 54,6V | 3A | Desktop | herunterladen |
| FY5505000 | 54,6V | 5A | Desktop | herunterladen |
| FY5507000 | 54,6V | 7A | Desktop | herunterladen |
| FY5461500D | 54,6V | 1,5A | 12V (CLR) | Herunterladen |
| FY54610000 | 54,6V | 10A | Desktop | herunterladen |
| FY54615000 | 54,6V | 15A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 14S (Output 58,8V) | ||||
| FY5802000 | 58,8V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY5803000 | 58,8V | 3A | Desktop | herunterladen |
| Ladegeräte 16S (Output 67,6V) | ||||
| FY6722000 | 67,6V | 2A | Desktop | herunterladen |
| FY6723000 | 67,6V | 3A | Desktop | herunterladen |






